ÜRÜNLER | TÜKETİM BİRİMİ | KALORİ (kcal) | KARBONHİDRAT (g) | ŞEKER (g) | PROTEİN (g) | YAĞ (g) | DOYMUŞ YAĞ (g) | TUZ (g) |
PİLAV | 1 PORSİYON 300 GR | 540 | 78 | 0 | 2,4 | 7,2 | 5,4 | 1,5 |
TİFTİK TAVUK | 1 PORSİYON 120 GR | 195,12 | 0 | 0 | 41 | 3,6 | 0,6 | 1,2 |
MERCİMEK ÇORBASI | 1 PORSİYON | 116,1 | 8,4 | 0,5 | 4,6 | 7,2 | 1,2 | 1 |
SOYA SOSLU TAVUK | 1 PORSİYON 140 GR | 172 | 3,6 | 1,2 | 23 | 7,6 | 0,9 | <0,5 |
KÖRİLİ TAVUK | 1 PORSİYON 140 GR | 269 | 3,8 | 0,6 | 19,2 | 15,7 | 3,7 | 0,7 |
BBQ TAVUK | 1 PORSİYON 140 GR | 246 | 8,9 | 5 | 14,6 | 9 | 1,6 | 1 |
CAFE DE PARİS SOSLU TAVUK | 1 PORSİYON 140 GR | 214 | 5,8 | 1 | 26 | 10 | 1,5 | 1 |
TAVUK DÖNER | 1 PORSİYON 140 GR | 505,4 | 8,4 | 0 | 16,8 | 28 | 0 | 2,8 |
KURU FASÜLYE | 1 PORSİYON 150 GR | 225 | 28 | 1,9 | 10 | 3,6 | 0,3 | 1,2 |
DANA KAVURMA | 1 PORSİYON 140 GR | 349 | 4,2 | 0,4 | 27,4 | 18,4 | 9,1 | 1,3 |
KÜÇÜK PORSİYONLAR | ||||||||
ÜRÜNLER | TÜKETİM BİRİMİ | KALORİ (kcal) | KARBONHİDRAT (g) | ŞEKER (g) | PROTEİN (g) | YAĞ (g) | DOYMUŞ YAĞ (g) | TUZ (g) |
PİLAV | 1 PORSİYON 200 GR | 360 | 52 | 0 | 1,6 | 4,8 | 3,6 | 1 |
TİFTİK TAVUK | 1 PORSİYON 80 GR | 130 | 0 | 0 | 27 | 2,4 | 0,4 | 0,8 |
SOYA SOSLU TAVUK | 1 PORSİYON 80 GR | 98 | 2 | 0,7 | 13 | 4,3 | 0,5 | <0,5 |
KÖRİLİ TAVUK | 1 PORSİYON 80 GR | 154 | 2 | 0,3 | 11 | 9 | 2,1 | 0,4 |
BBQ TAVUK | 1 PORSİYON 80 GR | 140,5 | 5 | 2,8 | 8,3 | 5 | 0,9 | 0,5 |
CAFE DE PARİS SOSLU TAVUK | 1 PORSİYON 80 GR | 122 | 3,3 | 0,6 | 15 | 5,7 | 0,8 | 0,6 |
TAVUK DÖNER | 1 PORSİYON 80 GR | 288,8 | 4,8 | 0 | 9,6 | 16 | 0 | 1,6 |
KURU FASÜLYE | 1 PORSİYON 80 GR | 120 | 15 | 1 | 5,3 | 1,9 | 0,1 | 0,6 |
DANA KAVURMA | 1 PORSİYON 80 GR | 199 | 2,4 | 0,2 | 15,6 | 10,5 | 5,2 | <0,5 |
Hazırlayan: Beyza ÇEKER (Gıda Mühendisi)