ÜRÜNLER | TÜKETİM BİRİMİ | KALORİ (kcal) | KARBONHİDRAT (g) | ŞEKER (g) | PROTEİN (g) | YAĞ (g) | DOYMUŞ YAĞ (g) | TUZ (g) |
PİLAV | 1 PORSİYON 300 GR | 540 | 78 | 0 | 2,4 | 7,2 | 5,4 | 1,5 |
TİFTİK TAVUK | 1 PORSİYON 100 GR | 162,6 | 0 | 0 | 34,5 | 3 | 0,5 | 1 |
SOSLU TAVUK | 1 PORSİYON 100 GR | 141,5 | 2,4 | 1,3 | 13,5 | 9 | 1,5 | 1 |
KÖRİLİ TAVUK | 1 PORSİYON 100 GR | 192,2 | 3,2 | 0,5 | 16 | 13,1 | 3,1 | 0,6 |
BBQ TAVUK | 1 PORSİYON 100 GR | 175,7 | 8,9 | 5 | 14,6 | 9 | 1,6 | 1 |
DEMİ GLACE TAVUK | 1 PORSİYON 100 GR | 113,6 | 3,6 | 0,6 | 11,5 | 6 | 1,3 | 1 |
KURU FASÜLYE | 1 PORSİYON 100 GR | 149,7 | 23,3 | 1,6 | 8,6 | 3 | 0,3 | 1 |
DANA KAVURMA | 1 PORSİYON 100 GR | 249,2 | 3,5 | 0,4 | 22,9 | 15,4 | 7,6 | 1,1 |
DANA CİĞER | 1 PORSİYON 100 GR | 200 | 5,2 | 0 | 29 | 5,26 | 4 | 1,5 |
Hazırlayan: Beyza ÇEKER (Gıda Mühendisi)